Bli med på verdens kjekkeste idrett Innebandy er action, sosialt og veldig kjekt. Bli med du også og kom og prøv. Første gang er gratis!
Siste nytt
Saksdokumenter årsmøte 21. mars 2024
21. mars 2024 er det årsmøte for Sunde Innebandyklubb i Kvernevikhalle...
Les merBli med på gratis innebandycamp i vinterferien i Kvernevikhallen
Denne gangen har vi egen ungdomscamp etter barnecampen. Gratis inneban...
Les merSaksdokumenter årsmøte 21. mars 2024
21. mars 2024 er det årsmøte for Sunde Innebandyklubb i Kvernevikhalle...
Les merBli med på gratis innebandycamp i vinterferien i Kvernevikhallen
Denne gangen har vi egen ungdomscamp etter barnecampen. Gratis inneban...
Les merSaksdokumenter årsmøte 23. mars 2023
23. mars 2023 kl 20:00 er det årsmøte for Sunde Innebandyklubb. Saksd...
Les merKontaktinfo Sunde IBK
Tom Kvæstad
Styreleder
Ikke oppgitt
tom@north-star.as
Silje Vårvik Frøland
Nestleder styret
Ikke oppgitt
siljevarvik@hotmail.com
Bente Serigstad
Styremedlem
Ikke oppgitt
bente.serigstad@randaberg.kommune.no
Morten Andre Lindeland
Styremedlem
Ikke oppgitt
malindeland@hotmail.com
Gjøran Hauge
Styremedlem
Ikke oppgitt
gjoran.hauge@gmail.com
Tommy Lie
Styremedlem
Ikke oppgitt
tommy.lie@skretting.com
Jan Helge (Janni) Johannessen
Styremedlem
jhjohannessen@gmail.com
Thomas Lie
Varamedlem styret
Integrering sosial trim
Lagleder Integrering sosial trim
drifa.jaatit@gmail.com
Jan Helge (Janni) Johannessen
Trener 4.-5. klasse Gutter
92126938
Petter Næsheim
Trener Gutter 15
93205854
Jan Helge (Janni) Johannessen
Trener Menn A-lag
921 26 938
jhjohannessen@gmail.com
Trude Nordtun
Lagleder Menn A-lag
928 91 576
trudenordtun@lyse.net
Johan Fuglestein
Trener Kvinner Senior 1
406 48 782
johan.fuglestein@gmail.com
Stein Erik Johannessen
Trener Menn B-lag
911 34 347
steinerikj@gmail.com
Jonas Nordtun Kvæstad
Trener Gutter 17
907 69 228
jonaskvaestad@gmail.com
Sander Østråt Kraft
Trener Gutter 17
452 68 676
noob060906@gmail.com
Stian Frøland
Trener Gutter 17
467 99 078
stian-26@hotmail.com
Philip Manum
Trener Gutter 17
934 85 258
philip.manum@gmail.com
Anita Rasmussen
Lagleder Gutter 17
916 33 258
skretting.anita@lyse.net
Cathrine Østråt Kraf
Lagleder Gutter 17
930 49 931
cathrinelund82@gmail.com
Petter Næsheim
Lagleder Gutter 13
932 05 854
piden_82@hotmail.com
Petter Næsheim
Trener Gutter 13
932 05 854
piden_82@hotmail.com
Viktor Kulikov Jensen
Trener Gutter 13
469 68 946
viktor.kulikov.jensen@gmail.com
Anna Lindeland
Trener Jenter 13
904 03 449
annalindeland@hotmail.com
Marie Nybø Handegård
Trener Jenter 13
941 24 478
mariehandegard06@gmail.com
Gjøran Hauge
Lagleder Jenter 13
900 77 846
gjoran.hauge@gmail.com
John Skoglund
Trener Gutter 13
941 54 330
johnskoglund73@gmail.com
Kristian Jensen
Trener Gutter 13
957 26 101
kristian.jensen@heli-one.ca
Anita Sola
Lagleder Gutter 13
909 76 159
anitasola4@gmail.com
Malin Vårvik Frøland
Trener 2.-3. klasse jenter/gutter
923 51 205
malinfroland@icloud.com
Amalie Linnea Olsen
Trener 2.-3. klasse jenter/gutter
983 35 767
amliolsen@gmail.com
Maiken Sunde Olsen
Lagleder 2.-3. klasse jenter/gutter
975 47 646
diamex05@hotmail.com
Malin Vårvik Frøland
Trener 0.-1. klasse
923 51 205
malinfroland@icloud.com
Amalie Linnea Olsen
Trener 0.-1. klasse
983 35 767
amliolsen@gmail.com
Asle Vigane
Lagleder 0.-1. klasse
957 57 594
asle.vigane@gmail.com
Bente Serigstad
Lagleder Kvinner Mosjonslag
997 37 872
Bente.Serigstad@randaberg.kommune.no
Tom Kvæstad
Kasserer
900 92 379
tom@north-star.as
Olav D. Snørteland
Kontrollkomite (Leder)
-
-
Jørn Hansen
Kontrollkomite (Medlem)
-
-
Stian Frøland
Valgkomite (Leder)
-
-
Therese M. Wammeli-Johannesen
Valgkomite (Medlem)
-
-
Philip Manum
Dommerutvalg (Leder)
-
-
Viktor Jensen
Dommerutvalg (Medlem)
-
-
Oversikt over våre lag finner du på denne lenken. Her ligger både kontaktinformasjon og treningstider for hvert enkelt lag.
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|
Styreleder | Tom Kvæstad | Ikke oppgitt | tom@north-star.as |
Nestleder styret | Silje Vårvik Frøland | Ikke oppgitt | siljevarvik@hotmail.com |
Styremedlem | Bente Serigstad | Ikke oppgitt | bente.serigstad@randaberg.kommune.no |
Styremedlem | Morten Andre Lindeland | Ikke oppgitt | malindeland@hotmail.com |
Styremedlem | Gjøran Hauge | Ikke oppgitt | gjoran.hauge@gmail.com |
Styremedlem | Tommy Lie | Ikke oppgitt | tommy.lie@skretting.com |
Styremedlem | Jan Helge (Janni) Johannessen | jhjohannessen@gmail.com | |
Varamedlem styret | Thomas Lie |
Rolle | Lag | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|
Lagleder | Integrering sosial trim | Integrering sosial trim | drifa.jaatit@gmail.com | |
Trener | 4.-5. klasse Gutter | Jan Helge (Janni) Johannessen | 92126938 | |
Trener | Gutter 15 | Petter Næsheim | 93205854 | |
Trener | Menn A-lag | Jan Helge (Janni) Johannessen | 921 26 938 | jhjohannessen@gmail.com |
Lagleder | Menn A-lag | Trude Nordtun | 928 91 576 | trudenordtun@lyse.net |
Trener | Kvinner Senior 1 | Johan Fuglestein | 406 48 782 | johan.fuglestein@gmail.com |
Trener | Menn B-lag | Stein Erik Johannessen | 911 34 347 | steinerikj@gmail.com |
Trener | Gutter 17 | Jonas Nordtun Kvæstad | 907 69 228 | jonaskvaestad@gmail.com |
Trener | Gutter 17 | Sander Østråt Kraft | 452 68 676 | noob060906@gmail.com |
Trener | Gutter 17 | Stian Frøland | 467 99 078 | stian-26@hotmail.com |
Trener | Gutter 17 | Philip Manum | 934 85 258 | philip.manum@gmail.com |
Lagleder | Gutter 17 | Anita Rasmussen | 916 33 258 | skretting.anita@lyse.net |
Lagleder | Gutter 17 | Cathrine Østråt Kraf | 930 49 931 | cathrinelund82@gmail.com |
Lagleder | Gutter 13 | Petter Næsheim | 932 05 854 | piden_82@hotmail.com |
Trener | Gutter 13 | Petter Næsheim | 932 05 854 | piden_82@hotmail.com |
Trener | Gutter 13 | Viktor Kulikov Jensen | 469 68 946 | viktor.kulikov.jensen@gmail.com |
Trener | Jenter 13 | Anna Lindeland | 904 03 449 | annalindeland@hotmail.com |
Trener | Jenter 13 | Marie Nybø Handegård | 941 24 478 | mariehandegard06@gmail.com |
Lagleder | Jenter 13 | Gjøran Hauge | 900 77 846 | gjoran.hauge@gmail.com |
Trener | Gutter 13 | John Skoglund | 941 54 330 | johnskoglund73@gmail.com |
Trener | Gutter 13 | Kristian Jensen | 957 26 101 | kristian.jensen@heli-one.ca |
Lagleder | Gutter 13 | Anita Sola | 909 76 159 | anitasola4@gmail.com |
Trener | 2.-3. klasse jenter/gutter | Malin Vårvik Frøland | 923 51 205 | malinfroland@icloud.com |
Trener | 2.-3. klasse jenter/gutter | Amalie Linnea Olsen | 983 35 767 | amliolsen@gmail.com |
Lagleder | 2.-3. klasse jenter/gutter | Maiken Sunde Olsen | 975 47 646 | diamex05@hotmail.com |
Trener | 0.-1. klasse | Malin Vårvik Frøland | 923 51 205 | malinfroland@icloud.com |
Trener | 0.-1. klasse | Amalie Linnea Olsen | 983 35 767 | amliolsen@gmail.com |
Lagleder | 0.-1. klasse | Asle Vigane | 957 57 594 | asle.vigane@gmail.com |
Lagleder | Kvinner Mosjonslag | Bente Serigstad | 997 37 872 | Bente.Serigstad@randaberg.kommune.no |
Rolle | Navn | Mobil | E-post |
---|---|---|---|
Kasserer | Tom Kvæstad | 900 92 379 | tom@north-star.as |
Kontrollkomite (Leder) | Olav D. Snørteland | - | - |
Kontrollkomite (Medlem) | Jørn Hansen | - | - |
Valgkomite (Leder) | Stian Frøland | - | - |
Valgkomite (Medlem) | Therese M. Wammeli-Johannesen | - | - |
Dommerutvalg (Leder) | Philip Manum | - | - |
Dommerutvalg (Medlem) | Viktor Jensen | - | - |
Oversikt over våre lag finner du på denne lenken. Her ligger både kontaktinformasjon og treningstider for hvert enkelt lag.
Treningstider 2024/2025
Integrering sosial trim
Til lagsidenGjelder fra 01.09.22-02.12.22 og 03.01.23-02.06.23/stengt i skolens ferie og i desember.
Integrering sosial trim
Til lagsidenGjelder fra 01.09.22-02.12.22 og 03.01.23-02.06.23/stengt i skolens ferie og i desember.
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
fredag | 17:00-18:30 | Kvernevikhallen | Jenter 13 | |
tirsdag | 18:00-19:30 | Kvernevikhallen | Gutter 17 | |
mandag | 18:30-20:00 | Gymsal Kvernevik skole | Kvinner Mosjonslag | |
tirsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Gutter 13 | |
onsdag | 18:00-19:00 | Gymsal Kvernevik skole | 4.-5. klasse Gutter | |
tirsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Gutter 15 | |
tirsdag | 19:00-20:30 | Kvernevikhallen | Kvinner Senior 1 | |
tirsdag | 20:30-22:00 | Kvernevikhallen | Menn A-lag | |
onsdag | 18:00-20:00 | Madlamark Idrettshall | Menn B-lag | |
onsdag | 18:00-20:00 | Gymsal Kvernevik skole | Integrering sosial trim | Info |
torsdag | 17:00-18:00 | Kvernevikhallen | 0.-1. klasse | |
torsdag | 17:00-18:30 | Kvernevikhallen | 2.-3. klasse jenter/gutter | |
torsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Jenter 13 | |
torsdag | 16:00-17:30 | Kvernevikhallen | Gutter 13 | |
torsdag | 16:00-17:30 | Kvernevikhallen | Gutter 15 | |
mandag | 17:00-18:30 | Gymsal Kvernevik skole | 4.-5. klasse Gutter | |
torsdag | 18:30-20:00 | Kvernevikhallen | Kvinner Senior 1 | |
torsdag | 19:00-20:30 | Kvernevikhallen | Gutter 17 | |
torsdag | 20:30-22:00 | Kvernevikhallen | Menn A-lag | |
fredag | 16:30-18:00 | Kvernevikhallen | Ã…pen trening (Foreldrelag) |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
onsdag | 18:00-19:00 | Gymsal Kvernevik skole | 4.-5. klasse Gutter | |
torsdag | 17:00-18:00 | Kvernevikhallen | 0.-1. klasse | |
torsdag | 17:00-18:30 | Kvernevikhallen | 2.-3. klasse jenter/gutter | |
torsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Jenter 13 | |
mandag | 17:00-18:30 | Gymsal Kvernevik skole | 4.-5. klasse Gutter |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
tirsdag | 18:00-19:30 | Kvernevikhallen | Gutter 17 | |
fredag | 17:00-18:30 | Kvernevikhallen | Jenter 13 | |
tirsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Gutter 13 | |
tirsdag | 18:00-19:00 | Kvernevikhallen | Gutter 15 | |
torsdag | 16:00-17:30 | Kvernevikhallen | Gutter 15 | |
torsdag | 16:00-17:30 | Kvernevikhallen | Gutter 13 | |
torsdag | 19:00-20:30 | Kvernevikhallen | Gutter 17 |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
mandag | 18:30-20:00 | Gymsal Kvernevik skole | Kvinner Mosjonslag | |
tirsdag | 19:00-20:30 | Kvernevikhallen | Kvinner Senior 1 | |
tirsdag | 20:30-22:00 | Kvernevikhallen | Menn A-lag | |
onsdag | 18:00-20:00 | Madlamark Idrettshall | Menn B-lag | |
torsdag | 18:30-20:00 | Kvernevikhallen | Kvinner Senior 1 | |
torsdag | 20:30-22:00 | Kvernevikhallen | Menn A-lag | |
fredag | 16:30-18:00 | Kvernevikhallen | Ã…pen trening (Foreldrelag) |
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|
Dag | Tid | Sted | Lag | Info |
---|---|---|---|---|
onsdag | 18:00-20:00 | Gymsal Kvernevik skole | Integrering sosial trim | Info |
Innebandy er moro fartsfylt sosialt action og ekte idrettsglede
Innebandy er Norges 3. største idrett målt i antall lisenser. Målt i antall som spiller organisert og uorganisert, er innebandy Norges andre største lagidrett.